
Webコンサルティングやホームページ制作の基準となる料金表です。 このページの価格は参考価格ですので、お見積もりにより、よりご希望に近い料金での制作も可能です。 また、価格はすべて税別の価格です。
単体作業一覧
部分的な作業依頼の場合のお見積もり料金目安です。
項目 | 料金(税別) | 備考 |
ホームページ企画・構成 (案制作) | ¥30,000 | |
---|---|---|
トップページデザイン作成 | ¥50,000 | |
下層ページデザイン | ¥15,000 | |
コーディング | ¥10,000 | |
更新システム(CMS)構築 | ¥30,000 | |
スマートフォン対応 | ¥50,000 | |
お問い合わせフォーム設置 | ¥20,000 | |
ブログ構築 | ¥50,000 | Wordpressにて構築 |
ショッピングカート設置 | ¥200,000 | |
Facebookページ作成 | ¥40,000 | |
バナー制作 | ¥5,000 | ※ 平均価格です。大きさや内容等により上下いたします |
SEO内部施策 | ¥10,000 | |
写真加工 | ¥5,000 | ※ 平均価格です。大きさや内容等により上下いたします |
GoogleMap設置 | ¥5,000 | |
アクセス数解析設置 | ¥10,000 |
ホームページ運用サービス
各種運用サービスの月額料金目安です。
項目 | 料金(税別) | 備考 |
サーバー管理プラン | ¥5,000 | ※ 月額 |
---|---|---|
更新フォロープラン | ¥10,000 | ※ 月額 |
メール対応代行サービス | ¥5,000 | ※ 月額 その他 メール受信 ¥300 / 1件 メール返信 ¥300 / 1件 エスカレーション ¥300 / 1件 |
Webコンサルティング
下記料金は、あくまで例としてお考え下さい。お客様のご要望により料金が異なります。
対応地域についてですが、現在は千葉県木更津市、君津市、袖ヶ浦市、富津市の中小企業、店舗を経営されている方限定とさせていただいております。
項目 | 料金(税別) | 内容 |
【無料診断】 | 0円 | 現在抱えている問題点をヒアリングさせていただき、解決方法をご提案させていただきます。 |
---|---|---|
【3カ月コース】 | 30,000円~(月額) | 上記無料診断を経て、具体的な問題解決に向けた計画を立て、3ヶ月間で達成できそうな目標値を一緒に設定し、その目標に向かって、実作業と効果測定を継続的に行ないます。 |
【6カ月コース】 | 25,000円~(月額) | 上記無料診断を経て、具体的な問題解決に向けた計画を立て、中期的な目標を一緒に設定し、その目標に向かって、実作業と効果測定を継続的に行ないます。 |
【12カ月コース】 | 20,000円~(月額) | 長期的なWEBコンサルティングです。年間を通して、より良い結果を得られるように短・中・長期の目標を決めての作業と、年間を通して状況を確認しながら、適時必要な実作業を行ないます。 |
デザイン制作
部分的な作業依頼の場合のお見積もり料金目安です。
項目 | 料金(税別) | 備考 |
ロゴマークデザイン | ¥50,000 | |
---|---|---|
地図制作 | ¥20,000 | |
イラスト制作 | ¥10,000 | |
まんがコンテンツ制作 | ¥50,000 | |
名刺デザイン | ¥5,000 | |
封筒デザイン | ¥5,000 | |
ポストカードデザイン | ¥10,000 |
印刷料金
名刺 | お問い合わせください |
---|---|
封筒 | お問い合わせください |
ポストカード | お問い合わせください |
チラシ | お問い合わせください |